done case 1: density er_d2 n=1000 m=2008 seed=42
done case 2: density er_d4 n=1000 m=3958 seed=42
done case 3: density er_d8 n=1000 m=8002 seed=42
done case 4: density er_d16 n=1000 m=15852 seed=42
done case 5: density er_d32 n=1000 m=31685 seed=42
done case 6: density er_d64 n=1000 m=63664 seed=42
done case 7: density er_d128 n=1000 m=127491 seed=42
done case 8: density er_d256 n=1000 m=255852 seed=42
done case 9: density er_d2 n=5000 m=10076 seed=42
done case 10: density er_d4 n=5000 m=20233 seed=42
done case 11: density er_d8 n=5000 m=40122 seed=42
done case 12: density er_d16 n=5000 m=80269 seed=42
done case 13: density er_d32 n=5000 m=160515 seed=42
done case 14: density er_d64 n=5000 m=320252 seed=42
done case 15: density er_d128 n=5000 m=640741 seed=42
done case 16: density er_d256 n=5000 m=1281541 seed=42
done case 17: density er_d2 n=1000 m=1976 seed=1729
done case 18: density er_d4 n=1000 m=4011 seed=1729
done case 19: density er_d8 n=1000 m=7985 seed=1729
done case 20: density er_d16 n=1000 m=16166 seed=1729
done case 21: density er_d32 n=1000 m=32240 seed=1729
done case 22: density er_d64 n=1000 m=64155 seed=1729
done case 23: density er_d128 n=1000 m=128619 seed=1729
done case 24: density er_d256 n=1000 m=256574 seed=1729
done case 25: density er_d2 n=5000 m=10169 seed=1729
done case 26: density er_d4 n=5000 m=20288 seed=1729
done case 27: density er_d8 n=5000 m=40355 seed=1729
done case 28: density er_d16 n=5000 m=80554 seed=1729
done case 29: density er_d32 n=5000 m=160837 seed=1729
done case 30: density er_d64 n=5000 m=321543 seed=1729
done case 31: density er_d128 n=5000 m=642281 seed=1729
done case 32: density er_d256 n=5000 m=1282027 seed=1729
done case 33: density er_d2 n=1000 m=2014 seed=2026
done case 34: density er_d4 n=1000 m=4062 seed=2026
done case 35: density er_d8 n=1000 m=8079 seed=2026
done case 36: density er_d16 n=1000 m=16075 seed=2026
done case 37: density er_d32 n=1000 m=32044 seed=2026
done case 38: density er_d64 n=1000 m=63889 seed=2026
done case 39: density er_d128 n=1000 m=127918 seed=2026
done case 40: density er_d256 n=1000 m=255736 seed=2026
done case 41: density er_d2 n=5000 m=10073 seed=2026
done case 42: density er_d4 n=5000 m=20095 seed=2026
done case 43: density er_d8 n=5000 m=39967 seed=2026
done case 44: density er_d16 n=5000 m=80074 seed=2026
done case 45: density er_d32 n=5000 m=160149 seed=2026
done case 46: density er_d64 n=5000 m=320601 seed=2026
done case 47: density er_d128 n=5000 m=640503 seed=2026
done case 48: density er_d256 n=5000 m=1279610 seed=2026
